Gulfstream G200
Floorplan
Performance |
|
| Maximum Range | 3,600 nm / 6,667 km |
| (4 passengers, 2 crew, NBAA IFR reserves) | |
| Normal Cruise Speed | Mach 0.80 / 459 ktas / 850 km/h |
| Long-Range Cruise Speed | Mach 0.75 / 430 ktas / 796km/h |
| Mmo (Maximum Operating Mach Number) | Mach 0.85 |
| Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW) | 6,080 ft / 1,854 m |
| Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 3,280 ft / 1,000 m |
| Maximum Cruise Altitude | 45,000 ft / 13,716 m |
Weight |
|
| Maximum Takeoff Weight | 35,450 lb / 16,080 kg |
| Maximum Landing Weight | 30,000 lb / 13,608 kg |
| Maximum Zero Fuel Weight | 24,000 lb / 10,886 kg |
| Basic Operating Weight (including 2 crew) | 19,800 lb / 8,981 kg |
| Maximum Payload | 4,200 lb / 1,905 kg |
| Payload with Maximum Fuel | 800 lb / 363 kg |
| Maximum Fuel Weight | 15,000 lb / 6,804 kg |
Design Standards |
|
| Engines (2) | Pratt & Whitney Canada 306A |
| Rated Takeoff Thrust (each) | 6,040 lb / 26.9 kN |
| Passengers | 10 |
Interior |
|
| Cabin Length | 25 ft 5 in / 7.44 m |
| Cabin Height | 6 ft 3 in / 1.91 m |
| Cabin Width | 7 ft 2 in / 2.18 m |
| Cabin Volume | 868 cu ft / 24.6 cu m |
| Total Baggage Volume | 150 cu ft / 4.2 cu m |
| External | 125 cu ft / 3.5 cu m |
| Internal | 25 cu ft / 0.7 cu m |
Exterior |
|
| Length | 62 ft 3 in / 18.97 m |
| Height | 21 ft 5 in / 6.53 m |
| Wingspan | 58 ft 1 in / 17.70 m |
| *Above range assuming the following conditions: | |
| 4 passengers, mach 0.75 cruise speed, NBAA IFR fuel reserves, 85% annual winds, great circle distance, ISA conditions. |
All specifications ® registered in the U.S. Patent and Trademark Office
Hong Kong Aviation Group, Suite 608, One Citygate, 20 Tat Tung Road, Tung Chung
Tel +852 2525 4747, Fax +852 2525 4342